加入連合会各市町単位自治会数等一覧
  ホーム > 資料等 > 加入連合会各市町単位自治会数等一覧

令和4年度

令和4年4月1日現在

No. 連合会名 人口 世帯数 単位
自治会数
地区別
連合会数
法人
自治会数
集会所数
東部支部
1 熱海市町内会長連合会 34,973 21,106 81 7 27 54
2 伊東市地域行政連絡調整協議会 66,708
35,526 153 15 21 62
3 下田市区長連絡協議会 20,287 10,522 40 0 5 38
4 沼津市自治会連合会 190,417

92,851

289 28 155 240
5 三島市自治会連合会 107,923 49,919 143 6 20 97
6 富士宮市区長会 129,654 57,676 125 12 64 232
7 富士市町内会連合会 250,030 109,133 388 27 125 310
8 御殿場市区長会 85,828 37,736 59 6 22 93
9 清水町区長会 31,820 14,245 17 1 2 16
10 長泉町区長連絡協議会 43,340

18,606

42 1 0 44
11 小山町区長会 17,670

7,499

40 5 15 31
中部支部
12 静岡市自治会連合会 684,940 299,248 955 78 338 634
13 島田市自治会連合会 96,769 38,766 68 11 64 230
14 焼津市自治会連合会 137,353 58,976 38 1 5 138
15 掛川市区長会連合会 115,943 46,375 202 33 90 307
16 藤枝市自治会連合会 142,955 60,870 204 10 38 179
17 菊川市連合自治会 47,720 18,479 129 11 51 138
西部支部
18 磐田市自治会連合会 167,663 69,580 304 29 111 295
19 袋井市自治会連合会 87,983 35,792 174 24 36 144
20 森町町内会長連絡協議会 17,563 6,639 70 6 36 66
21 浜松市自治会連合会 768,674 313,915 744 50 393 786
22 湖西市自治会連合会 58,551 24,651 41 11 26 104
合計 3,304,764
1,428,110 4,306 372 1,644 4,238