組織の紹介
下田市について
市町名 | 下田市 |
---|---|
市町制施行年月日 | 昭和46年1月1日 |
人口 | 20,287人 |
世帯数 | 10,522世帯 |
自治会組織について
名称 | 下田市区長連絡協議会 |
---|---|
団体数 |
地区区長会 1 単位自治会 40 |
加入世帯数 | 6,223世帯 |
加入率 | 59.14% |
最大世帯数 | 606世帯 |
最小世帯数 | 12世帯 |
主な連合会主催事業 |
|
事務局
静岡県下田市東本郷一丁目5番18号 |
市町名 | 下田市 |
---|---|
市町制施行年月日 | 昭和46年1月1日 |
人口 | 20,287人 |
世帯数 | 10,522世帯 |
名称 | 下田市区長連絡協議会 |
---|---|
団体数 |
地区区長会 1 単位自治会 40 |
加入世帯数 | 6,223世帯 |
加入率 | 59.14% |
最大世帯数 | 606世帯 |
最小世帯数 | 12世帯 |
主な連合会主催事業 |
|
静岡県下田市東本郷一丁目5番18号 |