組織の紹介
小山町について
市町名 | 小山町 |
---|---|
市町制施行年月日 | 大正1年8月1日 |
人口 | 17,670人 |
世帯数 | 7,499世帯 |
自治会組織について
名称 | 小山町区長会 |
---|---|
団体数 |
地区区長会 5 単位自治会 40 |
加入世帯数 | 6,619世帯 |
加入率 | 88.26% |
最大世帯数 | 623世帯 |
最小世帯数 | 20世帯 |
主な連合会主催事業 |
|
事務局
静岡県駿東郡小山町藤曲57-2 |
市町名 | 小山町 |
---|---|
市町制施行年月日 | 大正1年8月1日 |
人口 | 17,670人 |
世帯数 | 7,499世帯 |
名称 | 小山町区長会 |
---|---|
団体数 |
地区区長会 5 単位自治会 40 |
加入世帯数 | 6,619世帯 |
加入率 | 88.26% |
最大世帯数 | 623世帯 |
最小世帯数 | 20世帯 |
主な連合会主催事業 |
|
静岡県駿東郡小山町藤曲57-2 |