組織の紹介
沼津市について
| 市町名 | 沼津市 |
|---|---|
| 市町制施行年月日 | 大正12年7月1日 |
| 人口 | 184,563人 |
| 世帯数 | 93,959世帯 |
自治会組織について
| 名称 | 沼津市自治会連合会 |
|---|---|
| 団体数 | 地区連合会 28 単位自治会 282 |
| 加入世帯数 | 72,304世帯(R7 4/1時点、連合未所属6自治会除く) |
| 加入率 | 79.76% |
| 最大世帯数 | 1,816世帯 |
| 最小世帯数 | 15世帯 |
| 主な連合会主催事業 |
|
事務局
| 静岡県沼津市御幸町16-1 沼津市役所政策推進部地域自治課 TEL 055-934-4716 FAX 055-934-2582 |